| ფირმა | დეტალის კოდი | აღწერა | ვადა | რაოდენობა | ფასი | შეკვეთა | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 10 | 205,30 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 30 დღეები | 10 | 206,10 ლარი | ||||||||
| დან 13 მანამდე 30 დღეები | 10 | 223,60 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 10 | 238,60 ლარი | ||||||||
| დან 10 მანამდე 27 დღეები | 10 | 238,60 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 29 დღეები | 10 | 246,30 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 25 დღეები | 2 | 129,10 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 2 | 131,70 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 133,00 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 10 | 134,80 ლარი | ||||||||
| დან 14 მანამდე 31 დღე | 1 | 138,90 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 146,20 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 4 | 149,10 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 26 დღეები | 10 | 149,70 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 29 დღეები | 10 | 154,90 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 4 | 155,00 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 26 დღეები | 1 | 1 018,40 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 1 | 1 131,70 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 1 | 1 139,40 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 1 | 1 181,90 ლარი | ||||||||
| დან 27 მანამდე 44 დღეები | 8 | 1 477,90 ლარი | ||||||||
| დან 16 მანამდე 33 დღეები | 100 | 1 595,50 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 100 | 1 620,20 ლარი | ||||||||
| დან 16 მანამდე 33 დღეები | 100 | 1 620,20 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 100 | 1 635,70 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 100 | 1 701,20 ლარი | ||||||||
| დან 27 მანამდე 44 დღეები | 50 | 1 979,70 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 2 358,80 ლარი | ||||||||
| დან 13 მანამდე 30 დღეები | 50 | 2 438,70 ლარი | ||||||||
| დან 16 მანამდე 33 დღეები | 50 | 2 442,90 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 29 დღეები | 50 | 2 466,30 ლარი | ||||||||
| დან 17 მანამდე 34 დღეები | 50 | 2 466,30 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 50 | 2 468,70 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 50 | 2 539,20 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 50 | 2 586,30 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 1 | 2 640,10 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 2 830,80 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 29 დღეები | 50 | 4 232,00 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 10 | 263,60 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 267,00 ლარი | ||||||||
| დან 13 მანამდე 30 დღეები | 4 | 269,60 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 8 | 274,60 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 26 დღეები | 10 | 275,80 ლარი | ||||||||
| დან 14 მანამდე 31 დღე | 4 | 282,40 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 30 დღეები | 10 | 285,30 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 4 | 285,70 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 1 | 295,10 ლარი | ||||||||
| დან 10 მანამდე 27 დღეები | 1 | 305,70 ლარი | ||||||||
| დან 10 მანამდე 27 დღეები | 1 | 305,70 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 130,00 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 25 დღეები | 1 | 130,00 ლარი | ||||||||
| დან 14 მანამდე 31 დღე | 1 | 134,20 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 147,30 ლარი | ||||||||
| დან 13 მანამდე 30 დღეები | 2 | 150,00 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 4 | 150,10 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 26 დღეები | 8 | 150,70 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 26 დღეები | 1 | 150,80 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 3 | 156,60 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 255,80 ლარი | ||||||||
| დან 13 მანამდე 30 დღეები | 4 | 258,70 ლარი | ||||||||
| დან 14 მანამდე 31 დღე | 2 | 270,60 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 4 | 274,00 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 10 | 290,80 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 10 | 551,20 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 29 დღეები | 10 | 597,70 ლარი | ||||||||
| დან 16 მანამდე 33 დღეები | 10 | 603,20 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 10 | 611,10 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 4 | 636,70 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 29 დღეები | 10 | 661,40 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 30 დღეები | 10 | 661,40 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 24 დღეები | 1 | 217,00 ლარი | ||||||||
| დან 10 მანამდე 26 დღეები | 1 | 217,00 ლარი | ||||||||
| დან 14 მანამდე 31 დღე | 1 | 243,40 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 10 | 249,60 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 252,70 ლარი | ||||||||
| დან 13 მანამდე 30 დღეები | 4 | 255,30 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 4 | 260,00 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 26 დღეები | 10 | 261,10 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 4 | 270,10 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 29 დღეები | 10 | 270,10 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 2 | 247,60 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 2 | 256,80 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 25 დღეები | 3 | 256,80 ლარი | ||||||||
| დან 14 მანამდე 31 დღე | 2 | 265,20 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 288,30 ლარი | ||||||||
| დან 13 მანამდე 30 დღეები | 6 | 291,00 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 26 დღეები | 3 | 292,80 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 6 | 296,60 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 26 დღეები | 10 | 297,90 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 10 | 303,60 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 29 დღეები | 10 | 308,10 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 9 | 308,40 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 320,90 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 1 | 322,20 ლარი | ||||||||
| დან 10 მანამდე 27 დღეები | 1 | 667,90 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 30 დღეები | 3 | 766,60 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 4 | 1 051,90 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 1 | 1 173,90 ლარი | ||||||||
|
A00240101029206
00240101029206 |
დან 8 მანამდე 24 დღეები | 2 | 1 327,50 ლარი | |||||||
| დან 15 მანამდე 32 დღეები | 2 | 1 441,30 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 24 დღეები | 10 | 1 448,00 ლარი | ||||||||
| დან 17 მანამდე 34 დღეები | 2 | 1 526,20 ლარი | ||||||||
| დან 13 მანამდე 30 დღეები | 10 | 1 563,70 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 10 | 1 620,70 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 25 დღეები | 6 | 1 657,20 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 26 დღეები | 10 | 1 679,60 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 10 | 1 795,40 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 10 | 2 052,10 ლარი | ||||||||
| დან 9 მანამდე 26 დღეები | 10 | 2 238,20 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 26 დღეები | 2 | 1 074,80 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 2 | 1 076,90 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 2 | 1 084,20 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 2 | 1 094,30 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 2 | 1 102,80 ლარი | ||||||||
| დან 12 მანამდე 29 დღეები | 2 | 1 238,90 ლარი | ||||||||
| დან 8 მანამდე 25 დღეები | 2 | 1 361,40 ლარი | ||||||||
| დან 27 მანამდე 44 დღეები | 50 | 1 421,30 ლარი | ||||||||
| დან 13 მანამდე 30 დღეები | 50 | 1 491,80 ლარი | ||||||||
| დან 11 მანამდე 28 დღეები | 50 | 1 525,10 ლარი | ||||||||
| 6C060102703C | 6x15 5/100 ET38 DIA57.1 Черный | ფასების ნახვა | ||||||||
|
1521954 | 6.5x15 5/160 ET48 DIA65.1 BK | ფასების ნახვა | |||||||
|
140024 | Грейс 1183 7x18 5/110 ET33 DIA67.1 Черный глянцевый | ფასების ნახვა | |||||||
| 71468 | Андорра 6x15 5/100 ET38 DIA67.1 Дарк платинум | ფასების ნახვა | ||||||||
|
1807 | 6.5x15 4/114.3 ET45 DIA67.1 | ფასების ნახვა | |||||||